Aaron Ramsey
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Aaron Ramsey |
| Ngày sinh | 26/12/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Pumas UNAM, Wales |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày04/07/2025 | TừCardiff City | ĐếnPumas UNAM | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2023 | TừNice | ĐếnCardiff City | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2022 | TừJuventus | ĐếnNice | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2022 | TừRangers | ĐếnJuventus | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2022 | TừJuventus | ĐếnRangers | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2019 | TừArsenal | ĐếnJuventus | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/02/2011 | TừCardiff City | ĐếnArsenal | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2011 | TừArsenal | ĐếnCardiff City | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2010 | TừNottingham Forest | ĐếnArsenal | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/11/2010 | TừArsenal | ĐếnNottingham Forest | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2008 | TừCardiff City | ĐếnArsenal | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng6,400,000 € |
| Ngày01/07/2007 | TừCardiff City U18 | ĐếnCardiff City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Pumas UNAM | VĐQG Mexico | - | 1 | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Wales | UEFA Nations League | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City U21 | Professional Development League Anh | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City | FA Cup Anh | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City U21 | Premier League Cup Anh | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City | Hạng Nhất Anh | 10 | - | - | - | - |