Ady Setiawan
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ady Setiawan |
| Ngày sinh | 10/09/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 167 cm |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Dewa United |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2023 | TừRANS Nusantara | ĐếnDewa United | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/04/2022 | TừPersebaya Surabaya | ĐếnRANS Nusantara | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/03/2021 | TừPersela | ĐếnPersebaya Surabaya | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/02/2020 | TừBarito Putera | ĐếnPersela | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừDewa United | ĐếnBarito Putera | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dewa United | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | 1 |
| 2025 | Dewa United | VĐQG Indonesia | - | - | 2 | - | 1 |
| 2024 | Dewa United | VĐQG Indonesia | 23 | - | - | - | - |
| 2023 | RANS Nusantara | VĐQG Indonesia | 23 | - | - | - | - |
| 2022 | Dewa United | Cúp Quốc Gia Indonesia | 23 | - | - | - | - |
| 2022 | Indonesia | Vòng Loại WC Châu Á | 16 | - | - | - | - |