Alberto Noguera Ripoll
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Alberto Noguera Ripoll |
| Ngày sinh | 24/09/1989 (37 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 68 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Chennaiyin, Blackpool |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày28/01/2026 | TừRayo Majadahonda | ĐếnChennaiyin | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2025 | TừBengaluru | ĐếnRayo Majadahonda | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/07/2024 | TừMumbai City | ĐếnBengaluru | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/07/2022 | TừGoa | ĐếnMumbai City | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/09/2020 | TừNumancia | ĐếnGoa | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừRacing Santander | ĐếnNumancia | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2019 | TừNumancia | ĐếnRacing Santander | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bengaluru | VĐQG Ấn Độ | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 10 | - | - | - | - |
| 2022 | Mumbai City | C1 Châu Á | 8 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 8 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Goa | VĐQG Ấn Độ | 5 | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Goa | VĐQG Ấn Độ | 5 | - | - | - | - |