Albin Ekdal
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Albin Ekdal |
| Ngày sinh | 28/07/1989 (37 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 75 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Djurgården |
| Số áo | 8 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày08/01/2024 | TừSpezia | ĐếnDjurgården | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2022 | TừSampdoria | ĐếnSpezia | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/08/2018 | TừHamburger SV | ĐếnSampdoria | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,600,000 € |
| Ngày18/07/2015 | TừCagliari | ĐếnHamburger SV | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,500,000 € |
| Ngày20/08/2011 | TừJuventus | ĐếnCagliari | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,700,000 € |
| Ngày01/07/2011 | TừBologna | ĐếnJuventus | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,200,000 € |
| Ngày13/08/2010 | TừJuventus | ĐếnBologna | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,400,000 € |
| Ngày01/07/2008 | TừBrommapojkarna | ĐếnJuventus | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng600,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Djurgården | VĐQG Thuỵ Điển | - | - | - | - | 2 |
| 2024-2025 | Djurgården | Cúp Quốc Gia Thuỵ Điển | 8 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Djurgården | Europa Conference League | - | - | - | - | - |
| 2024 | Djurgården | VĐQG Thuỵ Điển | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Spezia | Hạng Hai Ý | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Djurgården | Europa Conference League | 8 | - | - | - | - |