Alexandru Ionuț Mitriță
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Alexandru Ionuț Mitriță |
| Ngày sinh | 08/02/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 167 cm |
| Cân Nặng | 66 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Zhejiang, Romania |
| Giá trị chuyển nhượng | 2,000,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừUniversitatea Craiova | ĐếnZhejiang | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,000,000 € |
| Ngày23/06/2025 | TừUniversitatea Craiova | ĐếnZhejiang | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,000,000 € |
| Ngày01/07/2023 | TừNew York City | ĐếnUniversitatea Craiova | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừAl Raed | ĐếnNew York City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/07/2022 | TừNew York City | ĐếnAl Raed | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừPAOK | ĐếnNew York City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2021 | TừNew York City | ĐếnPAOK | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày15/08/2021 | TừAl Ahli | ĐếnNew York City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/10/2020 | TừNew York City | ĐếnAl Ahli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/02/2019 | TừUniversitatea Craiova | ĐếnNew York City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng8,000,000 € |
| Ngày01/01/2018 | TừPescara | ĐếnUniversitatea Craiova | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng730,000 € |
| Ngày31/12/2017 | TừUniversitatea Craiova | ĐếnPescara | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/07/2017 | TừPescara | ĐếnUniversitatea Craiova | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2015 | TừFarul Constanța | ĐếnPescara | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zhejiang | VĐQG Trung Quốc | - | 3 | 7 | 1 | - |
| 2024-2025 | Romania | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Romania | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Romania | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Universitatea Craiova | Europa Conference League | 28 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Universitatea Craiova | VĐQG Romania | - | 18 | 7 | - | 11 |