Alexandru Marian Musi
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Alexandru Marian Musi |
| Ngày sinh | 17/07/2004 (22 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Dinamo Bucureşti |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừFCSB | ĐếnDinamo Bucureşti | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2024 | TừPetrolul 52 | ĐếnFCSB | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừFCSB | ĐếnPetrolul 52 | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừCSM Iaşi | ĐếnFCSB | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2023 | TừFCSB | ĐếnCSM Iaşi | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Dinamo Bucureşti | VĐQG Romania | - | 7 | 2 | - | 5 |
| 2024-2025 | FCSB | C1 Châu Âu | 29 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | FCSB | VĐQG Romania | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 2024-2025 | FCSB | Europa League | 29 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | FCSB | Cúp Quốc Gia Romania | 29 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Petrolul 52 | VĐQG Romania | 99 | - | - | - | - |