Allan Rodrigues de Souza
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Allan Rodrigues de Souza |
| Ngày sinh | 03/03/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Corinthians, Liverpool U21, Flamengo |
| Số áo | 21 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày06/02/2026 | TừFlamengo | ĐếnCorinthians | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừAtlético Mineiro | ĐếnFlamengo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng8,200,000 € |
| Ngày01/01/2020 | TừLiverpool | ĐếnAtlético Mineiro | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,500,000 € |
| Ngày31/12/2019 | TừFluminense | ĐếnLiverpool | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2019 | TừLiverpool | ĐếnFluminense | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2019 | TừEintracht Frankfurt | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/07/2018 | TừLiverpool U21 | ĐếnEintracht Frankfurt | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừApollon | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2017 | TừLiverpool U21 | ĐếnApollon | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừHertha BSC | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/08/2016 | TừLiverpool U21 | ĐếnHertha BSC | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừSint-Truiden | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/01/2016 | TừLiverpool U21 | ĐếnSint-Truiden | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2015 | TừSJK | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/09/2015 | TừLiverpool U21 | ĐếnSJK | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2015 | TừInternacional U20 | ĐếnLiverpool U21 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng700,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Corinthians | VĐQG Brazil | - | - | - | 1 | 3 |
| 2026 | Corinthians | Copa Libertadores | - | - | - | - | 1 |
| 2025 | Flamengo | Copa do Brasil | 21 | - | - | - | - |
| 2025 | Flamengo | VĐQG Brazil | 29 | - | - | - | - |
| 2025 | Flamengo | Copa Libertadores | 21 | - | - | - | - |
| 2025 | Flamengo | FIFA Club World Cup | 21 | - | - | - | - |