Anas Edathodika
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Anas Edathodika |
| Ngày sinh | 15/02/1987 (39 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Gokulam, Kerala Blasters |
| Số áo | 45 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày15/10/2023 | TừTBC | ĐếnGokulam | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/08/2021 | TừTBC | ĐếnJamshedpur | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừJamshedpur | ĐếnKerala Blasters | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/07/2017 | TừATK Mohun Bagan | ĐếnJamshedpur | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/12/2016 | TừOdisha FC | ĐếnATK Mohun Bagan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Gokulam | Hạng Hai Ấn Độ | 45 | - | - | - | - |
| 2022 | India | Vòng Loại WC Châu Á | 22 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Jamshedpur | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |
| 2019 | India | Asian Cup | 22 | - | - | - | - |