Andrew Thomas
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Andrew Thomas |
| Ngày sinh | 01/09/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 82 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Seattle Sounders, Watford U18 |
| Số áo | 26 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày30/11/2023 | TừNew Mexico United | ĐếnSeattle Sounders | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2023 | TừSeattle Sounders | ĐếnNew Mexico United | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/11/2016 | TừWealdstone | ĐếnWatford U18 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/10/2016 | TừWatford U18 | ĐếnWealdstone | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Sounders | Giải nhà nghề Mỹ | - | - | - | - | - |
| 2025 | Seattle Sounders | Giải nhà nghề Mỹ | 26 | - | - | - | - |
| 2025 | Tacoma Defiance | MLS Next Pro Mỹ | - | - | - | - | - |
| 2025 | Tacoma Defiance | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | 1 |
| 2025 | Seattle Sounders | Leagues Cup | 26 | - | - | - | - |
| 2025 | Seattle Sounders | FIFA Club World Cup | 26 | - | - | - | - |