Ben Brereton
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ben Brereton |
| Ngày sinh | 18/04/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Derby County, Southampton, Chile |
| Hợp đồng | 31/08/2025 - |
| Số áo | 22 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/08/2025 | TừSouthampton | ĐếnDerby County | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2025 | TừSheffield United | ĐếnSouthampton | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2025 | TừSheffield United | ĐếnSouthampton | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/01/2025 | TừSouthampton | ĐếnSheffield United | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/07/2024 | TừVillarreal | ĐếnSouthampton | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng8,300,000 € |
| Ngày30/06/2024 | TừSheffield United | ĐếnVillarreal | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/01/2024 | TừVillarreal | ĐếnSheffield United | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2023 | TừBlackburn Rovers | ĐếnVillarreal | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2019 | TừNottingham Forest | ĐếnBlackburn Rovers | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng8,300,000 € |
| Ngày01/01/2019 | TừBlackburn Rovers | ĐếnNottingham Forest | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/08/2018 | TừNottingham Forest | ĐếnBlackburn Rovers | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2017 | TừNottingham Forest U18 | ĐếnNottingham Forest | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2001 | TừSouthampton | ĐếnDerby County | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chile | Giao Hữu Quốc Tế | - | 1 | - | - | - |
| 2026 | Chile | Vòng Loại WC Nam Mỹ | 22 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Southampton | Ngoại Hạng Anh | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Southampton U21 | Professional Development League Anh | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sheffield United | FA Cup Anh | 20 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sheffield United | Hạng Nhất Anh | 20 | - | - | - | - |