Bergson Gustavo Silveira da Silva
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Bergson Gustavo Silveira da Silva |
| Ngày sinh | 09/02/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Johor Darul Ta'zim |
| Số áo | 9 |
| Giá trị chuyển nhượng | 400,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2021 | TừFortaleza | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng400,000 € |
| Ngày30/06/2021 | TừJohor Darul Ta'zim | ĐếnFortaleza | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/03/2021 | TừFortaleza | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng100,000 € |
| Ngày15/10/2020 | TừCeará | ĐếnFortaleza | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/04/2019 | TừAthletico PR | ĐếnCeará | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừPaysandu | ĐếnAthletico PR | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/01/2017 | TừNáutico | ĐếnPaysandu | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/01/2016 | TừGrêmio | ĐếnNáutico | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2015 | TừNáutico | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/07/2015 | TừGrêmio | ĐếnNáutico | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/07/2015 | TừBusan I'Park | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/01/2015 | TừGrêmio | ĐếnBusan I'Park | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2014 | TừChapecoense | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2014 | TừGrêmio | ĐếnChapecoense | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/12/2013 | TừPortuguesa | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2013 | TừGrêmio | ĐếnPortuguesa | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2013 | TừJuventude | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2013 | TừGrêmio | ĐếnJuventude | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/05/2012 | TừYpiranga Erechim | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/02/2012 | TừGrêmio | ĐếnYpiranga Erechim | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/11/2011 | TừVila Nova | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2011 | TừGrêmio | ĐếnVila Nova | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2011 | TừSuwon Bluewings | ĐếnGrêmio | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2011 | TừGrêmio | ĐếnSuwon Bluewings | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 9 | - | - | - | - |