Bruno Sávio da Silva

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Bruno Sávio da Silva |
| Ngày sinh | 01/08/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 184 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Millonarios |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/07/2025 | TừClub Bolívar | ĐếnMillonarios | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2023 | TừAl Ahly | ĐếnClub Bolívar | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng276,000 € |
| Ngày10/09/2022 | TừClub Bolívar | ĐếnAl Ahly | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,480,000 € |
| Ngày01/01/2022 | TừGuarani | ĐếnClub Bolívar | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2021 | TừLouletano | ĐếnGuarani | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2020 | TừGuarani | ĐếnLouletano | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2020 | TừLouletano | ĐếnGuarani | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừAvaí | ĐếnLouletano | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2019 | TừLouletano | ĐếnAvaí | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2019 | TừIstra 1961 | ĐếnLouletano | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/02/2019 | TừLouletano | ĐếnIstra 1961 | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2019 | TừAmérica Mineiro | ĐếnLouletano | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/10/2018 | TừCuiabá | ĐếnAmérica Mineiro | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/04/2018 | TừAmérica Mineiro | ĐếnCuiabá | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/04/2018 | TừBragantino | ĐếnAmérica Mineiro | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừAmérica Mineiro | ĐếnBragantino | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2017 | TừCuiabá | ĐếnAmérica Mineiro | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/05/2017 | TừAmérica Mineiro | ĐếnCuiabá | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Goiás | Hạng Nhất Brazil | - | 1 | - | - | 1 |
| 2025 | Club Bolívar | Cúp Quốc Gia Bolivia | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Club Bolívar | VĐQG Bolivia | - | - | - | - | - |
| 2025 | Club Bolívar | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Club Bolívar | VĐQG Bolivia | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Club Bolívar | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |