Camilo Andrés Paternina Molina
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Camilo Andrés Paternina Molina |
| Ngày sinh | 12/04/2001 (25 Tuổi) |
| Chiều cao | 166 cm |
| Cân Nặng | 60 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | La Equidad, Philadelphia Union II, Patriotas Boyacá |
| Số áo | 30 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày07/03/2025 | TừTBC | ĐếnLa Equidad | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/07/2024 | TừEnvigado | ĐếnPatriotas Boyacá | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2023 | TừTBC | ĐếnEnvigado | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/03/2022 | TừEnvigado | ĐếnPhiladelphia Union II | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Equidad | VĐQG Colombia | - | - | - | - | - |
| 2024 | Patriotas Boyacá | VĐQG Colombia | 30 | - | - | - | - |
| 2024 | Envigado | VĐQG Colombia | 20 | - | - | - | - |
| 2024 | Patriotas Boyacá | Cúp Quốc Gia Colombia | 30 | - | - | - | - |
| 2024 | Envigado | Cúp Quốc Gia Colombia | - | - | - | - | - |
| 2023 | Envigado | VĐQG Colombia | 20 | - | - | - | - |