Carlos Eduardo Bacila Jatobá

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Carlos Eduardo Bacila Jatobá |
| Ngày sinh | 15/09/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Daegu, Sporting CP |
| Số áo | 8 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày18/06/2025 | TừAraz | ĐếnDaegu | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/07/2024 | TừCSM Iaşi | ĐếnAraz | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừLondrina | ĐếnCSM Iaşi | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/03/2023 | TừSão Bento | ĐếnLondrina | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/12/2022 | TừTBC | ĐếnSão Bento | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/07/2022 | TừSanto André | ĐếnSporting CP II | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/01/2022 | TừSporting CP | ĐếnSanto André | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2021 | TừCRB | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/01/2020 | TừSporting CP | ĐếnCRB | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừBrasil de Pelotas | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/04/2019 | TừSporting CP | ĐếnBrasil de Pelotas | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/04/2019 | TừAtlético GO | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2019 | TừSporting CP | ĐếnAtlético GO | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2019 | TừSporting CP U23 | ĐếnSporting CP | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2018 | TừDunav 2010 | ĐếnSporting CP U23 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daegu | Hạng Hai Hàn Quốc | - | - | - | - | - |
| 2025 | Daegu | VĐQG Hàn Quốc | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Araz | Cúp Quốc Gia Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Araz | VĐQG Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Araz | Cúp Quốc Gia Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Araz | VĐQG Azerbaijan | - | - | - | - | - |