Cassiano Dias Moreira
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Cassiano Dias Moreira |
| Ngày sinh | 16/06/1989 (37 Tuổi) |
| Chiều cao | 184 cm |
| Cân Nặng | 87 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Casa Pia |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/09/2024 | TừAvaí | ĐếnCasa Pia | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/07/2024 | TừEstoril | ĐếnAvaí | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng100,000 € |
| Ngày26/01/2023 | TừAl Faisaly | ĐếnEstoril | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/08/2022 | TừVizela | ĐếnAl Faisaly | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng300,000 € |
| Ngày07/09/2020 | TừBoavista | ĐếnVizela | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/07/2019 | TừCSA | ĐếnBoavista | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/02/2019 | TừJiangxi Dingnan United | ĐếnCSA | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/07/2018 | TừPaysandu | ĐếnJiangxi Dingnan United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừBrasil de Pelotas | ĐếnPaysandu | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừInternacional | ĐếnBrasil de Pelotas | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/06/2017 | TừAktobe | ĐếnInternacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/01/2017 | TừInternacional | ĐếnAktobe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2016 | TừGoiás | ĐếnInternacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/03/2016 | TừInternacional | ĐếnGoiás | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2015 | TừGwangju | ĐếnInternacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2015 | TừInternacional | ĐếnGwangju | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừFortaleza | ĐếnInternacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/02/2015 | TừInternacional | ĐếnFortaleza | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2013 | TừCriciúma | ĐếnInternacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/06/2013 | TừInternacional | ĐếnCriciúma | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2013 | TừEC São José | ĐếnInternacional | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2012 | TừEsportivo | ĐếnEC São José | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/03/2012 | TừEC São José | ĐếnEsportivo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2012 | TừNea Salamis | ĐếnEC São José | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2011 | TừEC São José | ĐếnNea Salamis | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Casa Pia | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 90 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Casa Pia | VĐQG Bồ Đào Nha | - | 10 | 2 | - | 4 |
| 2024 | Avaí | Hạng Nhất Brazil | 89 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Estoril | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 11 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Estoril | VĐQG Bồ Đào Nha | 11 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Estoril | Cúp Liên Đoàn Bồ Đào Nha | 11 | - | - | - | - |