Chris Allan
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Chris Allan |
| Ngày sinh | 27/09/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Charleston Battery, Sunderland U21 |
| Số áo | 4 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày20/12/2022 | TừMemphis 901 | ĐếnCharleston Battery | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/01/2022 | TừAtlanta United II | ĐếnMemphis 901 | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/04/2021 | TừTBC | ĐếnAtlanta United II | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừSunderland U18 | ĐếnSunderland U21 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Charleston Battery | USL Championship Mỹ | - | 1 | - | - | - |
| 2025 | Charleston Battery | USL Championship Mỹ | 4 | - | - | - | - |
| 2025 | Charleston Battery | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | 1 | - | - | 1 |
| 2024 | Charleston Battery | USL Championship Mỹ | 4 | - | - | - | - |
| 2024 | Charleston Battery | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | - |
| 2023 | Charleston Battery | USL Championship Mỹ | 4 | - | - | - | - |