Connor Goldson
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Connor Goldson |
| Ngày sinh | 18/12/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 191 cm |
| Cân Nặng | 85 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Aris Limassol |
| Số áo | 18 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày30/07/2024 | TừRangers | ĐếnAris Limassol | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừBrighton & Hove Albion | ĐếnRangers | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,400,000 € |
| Ngày19/08/2015 | TừShrewsbury Town | ĐếnBrighton & Hove Albion | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng850,000 € |
| Ngày09/01/2014 | TừCheltenham Town | ĐếnShrewsbury Town | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/11/2013 | TừShrewsbury Town | ĐếnCheltenham Town | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Aris Limassol | VĐQG Síp | - | 2 | - | - | 5 |
| 2024-2025 | Aris Limassol | Cúp Quốc Gia Síp | 18 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Aris Limassol | VĐQG Síp | - | - | - | - | 6 |
| 2024 | Rangers | Giao Hữu CLB | 6 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Aris Limassol | C1 Châu Âu | 18 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Rangers | C1 Châu Âu | 6 | - | - | - | - |