Cristian Agustín Fontana
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Cristian Agustín Fontana |
| Ngày sinh | 11/06/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 176 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày03/02/2025 | TừRionegro Águilas | ĐếnEstudiantes de Río Cuarto | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/09/2024 | TừTBC | ĐếnRionegro Águilas | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/08/2023 | TừRiver Plate | ĐếnSarmiento | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừDefensa y Justicia | ĐếnRiver Plate | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/01/2022 | TừRiver Plate | ĐếnDefensa y Justicia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2021 | TừBanfield | ĐếnRiver Plate | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,440,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Unión San Felipe | Hạng Hai Chile | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2025 | Estudiantes de Río Cuarto | Primera B Nacional Argentina | - | - | - | - | - |
| 2024 | Patriotas Boyacá | VĐQG Colombia | 18 | - | - | - | - |
| 2024 | Rionegro Águilas | VĐQG Colombia | 18 | - | - | - | - |
| 2024 | Sarmiento | VĐQG Argentina | 19 | - | - | - | - |
| 2024 | Rionegro Águilas | Cúp Quốc Gia Colombia | 18 | - | - | - | - |