Cristián Andrés Dájome Arboleda
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Cristián Andrés Dájome Arboleda |
| Ngày sinh | 03/01/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 69 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Santos Laguna |
| Hợp đồng | 02/01/2025 - |
| Số áo | 11 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày02/01/2025 | TừDC United | ĐếnSantos Laguna | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/04/2023 | TừVancouver Whitecaps | ĐếnDC United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng318,000 € |
| Ngày17/01/2020 | TừAtlético Nacional | ĐếnVancouver Whitecaps | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừIndependiente del Valle | ĐếnAtlético Nacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/01/2019 | TừAtlético Nacional | ĐếnIndependiente del Valle | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2018 | TừAmérica de Cali | ĐếnAtlético Nacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/01/2018 | TừAtlético Nacional | ĐếnAmérica de Cali | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2017 | TừDeportivo Pasto | ĐếnAtlético Nacional | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/07/2017 | TừAtlético Nacional | ĐếnDeportivo Pasto | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừBogotá | ĐếnAtlético Nacional | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừAtlético Nacional | ĐếnBogotá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2016 | TừBogotá | ĐếnAtlético Nacional | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừDeportes Tolima | ĐếnBogotá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2016 | TừBogotá | ĐếnDeportes Tolima | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2015 | TừCúcuta Deportivo | ĐếnBogotá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừBogotá | ĐếnCúcuta Deportivo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Santos Laguna | Leagues Cup | 7 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Santos Laguna | VĐQG Mexico | 7 | - | - | - | - |
| 2024 | DC United | Giải nhà nghề Mỹ | 11 | - | - | - | - |
| 2024 | DC United | Leagues Cup | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Giải nhà nghề Mỹ | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | DC United | Giải nhà nghề Mỹ | 12 | - | - | - | - |