Dandi Maulana Abdulkak
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Dandi Maulana Abdulkak |
| Ngày sinh | 17/06/1998 (28 Tuổi) |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | PSIS Semarang |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày08/08/2025 | TừPersekat | ĐếnPSIS Semarang | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2024 | TừRANS Nusantara | ĐếnPersekat | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/11/2023 | TừPersija | ĐếnRANS Nusantara | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2023 | TừPersebaya Surabaya | ĐếnPersija | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/04/2022 | TừBarito Putera | ĐếnPersebaya Surabaya | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Persekat | Hạng 2 Indonesia | 55 | - | - | - | - |
| 2025 | RANS Nusantara | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2024 | RANS Nusantara | VĐQG Indonesia | 32 | - | - | - | - |
| 2024 | Persija | VĐQG Indonesia | 5 | - | - | - | - |
| 2023 | Persebaya Surabaya | VĐQG Indonesia | 5 | - | - | - | - |
| 2023 | Persija | VĐQG Indonesia | 55 | - | - | - | - |