David Romney
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | David Romney |
| Ngày sinh | 12/06/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 86 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | SJ Earthquakes |
| Hợp đồng | 09/12/2024 - 31/12/2026 |
| Số áo | 2 |
| Giá trị chuyển nhượng | 157,000 € |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày09/12/2024 | TừNew England | ĐếnSJ Earthquakes | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng157,000 € |
| Ngày05/01/2023 | TừNashville SC | ĐếnNew England | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng499,000 € |
| Ngày12/11/2019 | TừLA Galaxy | ĐếnNashville SC | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng204,000 € |
| Ngày05/08/2015 | TừLA Galaxy II | ĐếnLA Galaxy | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SJ Earthquakes | Giải nhà nghề Mỹ | - | 1 | - | - | - |
| 2026 | SJ Earthquakes | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | - |
| 2025 | SJ Earthquakes | Giải nhà nghề Mỹ | 12 | - | - | - | - |
| 2025 | SJ Earthquakes | Cúp Mỹ Mở Rộng | 12 | - | - | - | - |
| 2024 | New England | Giải nhà nghề Mỹ | 2 | - | - | - | - |
| 2024 | SJ Earthquakes | Giải nhà nghề Mỹ | - | - | - | - | - |