Derry Rachman
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Derry Rachman |
| Ngày sinh | 15/12/1994 (32 Tuổi) |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Bekasi City |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày26/07/2025 | TừPersibo | ĐếnBekasi City | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/12/2024 | TừPSKC Cimahi | ĐếnPersibo | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/08/2024 | TừPSMS | ĐếnPSKC Cimahi | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/11/2023 | TừPSS Sleman | ĐếnPSMS | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PSKC Cimahi | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2025 | Persibo | Hạng 2 Indonesia | 23 | - | - | - | - |
| 2024 | PSS Sleman | VĐQG Indonesia | 25 | - | - | - | - |
| 2024 | PSKC Cimahi | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2024 | PSMS | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2023 | PSS Sleman | VĐQG Indonesia | 69 | - | - | - | - |