Deyverson Brum Silva Acosta
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Deyverson Brum Silva Acosta |
| Ngày sinh | 08/05/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Cân Nặng | 81 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | LDU Quito |
| Số áo | 16 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày27/01/2026 | TừFortaleza | ĐếnLDU Quito | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/03/2025 | TừAtlético Mineiro | ĐếnFortaleza | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/08/2024 | TừCuiabá | ĐếnAtlético Mineiro | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng700,000 € |
| Ngày05/08/2022 | TừPalmeiras | ĐếnCuiabá | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2021 | TừDeportivo Alavés | ĐếnPalmeiras | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/08/2020 | TừPalmeiras | ĐếnDeportivo Alavés | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2020 | TừGetafe | ĐếnPalmeiras | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/01/2020 | TừPalmeiras | ĐếnGetafe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/07/2017 | TừLevante | ĐếnPalmeiras | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng5,000,000 € |
| Ngày30/06/2017 | TừDeportivo Alavés | ĐếnLevante | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/07/2016 | TừLevante | ĐếnDeportivo Alavés | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng400,000 € |
| Ngày27/07/2015 | TừCF Os Belenenses | ĐếnLevante | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,800,000 € |
| Ngày30/06/2015 | TừFC Köln | ĐếnCF Os Belenenses | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/02/2015 | TừCF Os Belenenses | ĐếnFC Köln | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/08/2013 | TừBenfica II | ĐếnCF Os Belenenses | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,000,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | VĐQG Ecuador | - | 4 | 1 | - | 3 |
| 2026 | LDU Quito | Copa Libertadores | - | 2 | - | - | 1 |
| 2025 | Fortaleza | Copa do Brasil | 18 | - | - | - | - |
| 2025 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 9 | - | - | - | - |
| 2025 | Fortaleza | VĐQG Brazil | 18 | - | - | - | - |
| 2025 | Fortaleza | Copa Libertadores | 18 | - | - | - | - |