Eamonn Brophy
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Eamonn Brophy |
| Ngày sinh | 10/03/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 68 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Greenock Morton |
| Số áo | 25 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/08/2025 | TừRoss County | ĐếnGreenock Morton | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2025 | TừFalkirk | ĐếnRoss County | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/01/2025 | TừRoss County | ĐếnFalkirk | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừSt. Mirren | ĐếnRoss County | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/06/2023 | TừRoss County | ĐếnSt. Mirren | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/01/2023 | TừSt. Mirren | ĐếnRoss County | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2021 | TừKilmarnock | ĐếnSt. Mirren | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/05/2021 | TừSt. Mirren | ĐếnKilmarnock | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/01/2021 | TừKilmarnock | ĐếnSt. Mirren | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/08/2017 | TừHamilton Academical | ĐếnKilmarnock | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/12/2015 | TừDumbarton | ĐếnHamilton Academical | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/09/2015 | TừHamilton Academical | ĐếnDumbarton | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/05/2014 | TừQueen's Park | ĐếnHamilton Academical | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/03/2014 | TừHamilton Academical | ĐếnQueen's Park | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Falkirk | Cúp Quốc Gia Scotland | 25 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Ross County | VĐQG Scotland | 27 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Falkirk | Hạng Nhất Scotland | 25 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Falkirk | Cúp Liên Đoàn Scotland | 25 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Ross County | Cúp Liên Đoàn Scotland | 27 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Ross County | Cúp Quốc Gia Scotland | 27 | - | - | - | - |