Emilio Rentería García
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Emilio Rentería García |
| Ngày sinh | 09/10/1984 (42 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 74 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Buñol, Levante |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2023 | TừTBC | ĐếnBuñol | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/01/2022 | TừAcademia Puerto Cabello | ĐếnDeportivo Pantoja | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/01/2018 | TừMetropolitanos | ĐếnAcademia Puerto Cabello | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/01/2017 | TừMonagas | ĐếnMetropolitanos | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2016 | TừÑublense | ĐếnMonagas | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2015 | TừSan Marcos | ĐếnÑublense | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/07/2014 | TừDeportivo Táchira | ĐếnSan Marcos | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2014 | TừCarabobo | ĐếnDeportivo Táchira | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/07/2013 | TừDefensor Sporting | ĐếnCarabobo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/02/2013 | TừColumbus Crew | ĐếnDefensor Sporting | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2009 | TừDeportivo Táchira | ĐếnColumbus Crew | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2001 | TừDeportivo Táchira | ĐếnLevante | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Buñol | Cúp nhà vua Tây Ban Nha | 22 | - | - | - | - |
| 2022 | Deportivo Pantoja | VĐQG Dominican | - | - | - | - | - |
| 2021 | Academia Puerto Cabello | VĐQG Venezuela | 7 | - | - | - | - |
| 2021 | Academia Puerto Cabello | Copa Sudamericana | 7 | - | - | - | - |
| 2020 | Academia Puerto Cabello | VĐQG Venezuela | 7 | - | - | - | - |