Federico Ricci
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Federico Ricci |
| Ngày sinh | 27/05/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 63 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sorrento |
| Hợp đồng | 08/01/2026 - |
| Số áo | 21 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày08/01/2026 | TừCrotone | ĐếnSorrento | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2025 | TừPerugia | ĐếnCrotone | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/09/2023 | TừReggina | ĐếnPerugia | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừAscoli | ĐếnReggina | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2022 | TừReggina | ĐếnAscoli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2021 | TừSassuolo | ĐếnReggina | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2021 | TừMonza | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/01/2021 | TừSassuolo | ĐếnMonza | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2020 | TừSpezia | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2019 | TừSassuolo | ĐếnSpezia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng460,000 € |
| Ngày30/06/2019 | TừBenevento | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/08/2018 | TừSassuolo | ĐếnBenevento | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừCrotone | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/01/2018 | TừSassuolo | ĐếnCrotone | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/01/2018 | TừGenoa | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2017 | TừSassuolo | ĐếnGenoa | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừRoma | ĐếnSassuolo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,000,000 € |
| Ngày30/06/2017 | TừSassuolo | ĐếnRoma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2016 | TừRoma | ĐếnSassuolo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừCrotone | ĐếnRoma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2014 | TừRoma | ĐếnCrotone | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2013 | TừRoma U20 | ĐếnRoma | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Perugia | Serie C: Girone B Ý | 20 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Crotone | Serie C: Girone C Ý | 20 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Perugia | Serie C: Girone B Ý | 20 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Reggina | Hạng Hai Ý | 21 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Reggina | Cúp Ý | 21 | - | - | - | - |
| 2022 | Reggina | Giao Hữu CLB | 21 | - | - | - | - |