Fernando Martín Forestieri
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Fernando Martín Forestieri |
| Ngày sinh | 15/01/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 67 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | AEL |
| Số áo | 45 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày19/07/2025 | TừTBC | ĐếnAEL | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/01/2022 | TừUdinese | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/09/2020 | TừSheffield Wednesday | ĐếnUdinese | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/08/2015 | TừWatford | ĐếnSheffield Wednesday | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,120,000 € |
| Ngày14/01/2013 | TừUdinese | ĐếnWatford | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/01/2013 | TừWatford | ĐếnUdinese | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2012 | TừUdinese | ĐếnWatford | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2012 | TừBari 1908 | ĐếnUdinese | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2011 | TừUdinese | ĐếnBari 1908 | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2011 | TừEmpoli | ĐếnUdinese | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2011 | TừUdinese | ĐếnEmpoli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2010 | TừGenoa | ĐếnUdinese | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2010 | TừMálaga | ĐếnGenoa | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2009 | TừGenoa | ĐếnMálaga | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2009 | TừVicenza | ĐếnGenoa | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2009 | TừGenoa | ĐếnVicenza | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2006 | TừGenoa U19 | ĐếnGenoa | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2005 | TừBoca Juniors Res. | ĐếnGenoa U19 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 45 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 45 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 45 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 45 | - | - | - | - |
| 2022 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 45 | - | - | - | - |
| 2022 | Johor Darul Ta'zim | Giao Hữu CLB | 45 | - | - | - | - |