Florin Lucian Tănase
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Florin Lucian Tănase |
| Ngày sinh | 30/12/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | FCSB, Romania |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày07/08/2024 | TừAl Akhdoud | ĐếnFCSB | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/08/2023 | TừAl Jazira | ĐếnAl Akhdoud | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/08/2022 | TừFCSB | ĐếnAl Jazira | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,000,000 € |
| Ngày08/08/2016 | TừFarul Constanța | ĐếnFCSB | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày31/12/2013 | TừVoluntari | ĐếnFarul Constanța | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2013 | TừFarul Constanța | ĐếnVoluntari | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Romania | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 | FCSB | VĐQG Romania | - | 16 | 9 | - | 3 |
| 2024-2025 | Romania | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Romania | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Romania | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | FCSB | C1 Châu Âu | 7 | - | - | - | - |