Fran Brodić

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Fran Brodić |
| Ngày sinh | 08/01/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Újpest |
| Số áo | 9 |
| Giá trị chuyển nhượng | 1,500,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/07/2024 | TừDinamo Zagreb | ĐếnÚjpest | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày19/01/2024 | TừVaraždin | ĐếnDinamo Zagreb | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/09/2023 | TừDinamo Zagreb | ĐếnVaraždin | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/09/2023 | TừVaraždin | ĐếnDinamo Zagreb | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày06/07/2022 | TừGorica | ĐếnVaraždin | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/05/2022 | TừVaraždin | ĐếnGorica | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/01/2022 | TừGorica | ĐếnVaraždin | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2021 | TừKustošija | ĐếnGorica | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/10/2020 | TừReggiana | ĐếnKustošija | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/10/2019 | TừTBC | ĐếnReggiana | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/07/2018 | TừClub Brugge | ĐếnCatania | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng100,000 € |
| Ngày30/06/2018 | TừCatania | ĐếnClub Brugge | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2018 | TừClub Brugge | ĐếnCatania | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/02/2016 | TừAntwerp | ĐếnClub Brugge | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/08/2015 | TừClub Brugge | ĐếnAntwerp | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2014 | TừDinamo Zagreb | ĐếnClub Brugge | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Újpest | VĐQG Hungary | - | 8 | 5 | - | 6 |
| 2024-2025 | Újpest | Cúp Quốc Gia Hungary | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Dinamo Zagreb | Europa Conference League | 19 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Varaždin | VĐQG Croatia | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Dinamo Zagreb | VĐQG Croatia | 19 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Varaždin | Cúp Quốc Gia Croatia | 7 | - | - | - | - |