Francesco Anacoura

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Francesco Anacoura |
| Ngày sinh | 01/08/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 190 cm |
| Cân Nặng | 79 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Ravenna |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày12/07/2025 | TừSSC Giugliano | ĐếnRavenna | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2025 | TừSestri Levante | ĐếnSSC Giugliano | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/07/2022 | TừTBC | ĐếnSestri Levante | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừAncona | ĐếnJuventus | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/01/2017 | TừJuventus | ĐếnAncona | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/01/2017 | TừCasertana | ĐếnJuventus | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/07/2016 | TừJuventus | ĐếnCasertana | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừRimini | ĐếnJuventus | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/07/2015 | TừJuventus | ĐếnRimini | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừParma | ĐếnJuventus | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng750,000 € |
| Ngày30/06/2015 | TừPontedera | ĐếnParma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/01/2015 | TừParma | ĐếnPontedera | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/01/2015 | TừPro Vercelli | ĐếnParma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/07/2014 | TừParma | ĐếnPro Vercelli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SSC Giugliano | Serie C: Girone C Ý | 30 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sestri Levante | Serie C: Girone B Ý | 1 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Sestri Levante | Serie C: Girone B Ý | 1 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Estrela Amadora | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 97 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Estrela Amadora | Hạng Hai Bồ Đào Nha | 97 | - | - | - | - |