Frederik Carstensen
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Frederik Carstensen |
| Ngày sinh | 09/04/2002 (24 Tuổi) |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sarpsborg 08 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày26/07/2024 | TừSilkeborg IF | ĐếnSarpsborg 08 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2024 | TừFredericia | ĐếnSilkeborg IF | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày27/08/2023 | TừSilkeborg IF | ĐếnFredericia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừFredericia | ĐếnSilkeborg IF | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/08/2022 | TừSilkeborg IF | ĐếnFredericia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarpsborg 08 | VĐQG Na Uy | - | 1 | 1 | - | - |
| 2025 | Sarpsborg 08 | Cúp Quốc Gia Na Uy | - | - | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Silkeborg IF | VĐQG Đan Mạch | 29 | - | - | - | - |
| 2024 | Sarpsborg 08 | Cúp Quốc Gia Na Uy | 16 | - | - | - | - |
| 2024 | Sarpsborg 08 | VĐQG Na Uy | 16 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Fredericia | Hạng Nhất Đan Mạch | - | - | - | - | - |