Gabriel Arturo Torres Tejada
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Gabriel Arturo Torres Tejada |
| Ngày sinh | 31/10/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 78 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Tauro, América de Cali |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày08/01/2025 | TừSporting San Miguelito | ĐếnTauro | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/08/2023 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnSporting San Miguelito | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/02/2023 | TừAntofagasta | ĐếnZamora Fútbol Club | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/02/2022 | TừUniversidad Chile | ĐếnAntofagasta | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2021 | TừAlajuelense | ĐếnUniversidad Chile | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/09/2021 | TừUniversidad Chile | ĐếnAlajuelense | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/09/2021 | TừPumas UNAM | ĐếnUniversidad Chile | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2021 | TừUniversidad Chile | ĐếnPumas UNAM | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2020 | TừIndependiente del Valle | ĐếnUniversidad Chile | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2019 | TừUniversidad Chile | ĐếnIndependiente del Valle | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/02/2019 | TừHuachipato | ĐếnUniversidad Chile | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,000,000 € |
| Ngày22/01/2018 | TừLausanne Sport | ĐếnHuachipato | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2016 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnLausanne Sport | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng900,000 € |
| Ngày15/01/2016 | TừColorado Rapids | ĐếnZamora Fútbol Club | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/08/2013 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnColorado Rapids | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2011 | TừLa Equidad | ĐếnZamora Fútbol Club | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2011 | TừSan Francisco | ĐếnLa Equidad | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2010 | TừAtlético Huila | ĐếnSan Francisco | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2009 | TừLa Equidad | ĐếnAmérica de Cali | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sporting San Miguelito | Cúp Trung Mỹ Concacaf | 90 | - | - | - | - |
| 2023 | Zamora Fútbol Club | VĐQG Venezuela | 10 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Panama | CONCACAF Nations League | 9 | - | - | - | - |
| 2022 | Antofagasta | Cúp Quốc Gia Chile | 28 | - | - | - | - |
| 2022 | Antofagasta | VĐQG Chile | 28 | - | - | - | - |
| 2022 | Sporting San Miguelito | Concacaf League | - | - | - | - | - |