Guido Nahuel Vadalá
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Guido Nahuel Vadalá |
| Ngày sinh | 08/02/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 168 cm |
| Cân Nặng | 65 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Coquimbo Unido, Boca Juniors, Sarmiento, Melipilla |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/01/2026 | TừBlooming | ĐếnCoquimbo Unido | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/01/2025 | TừAlvarado | ĐếnBlooming | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2025 | TừAlvarado | ĐếnMelipilla | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2023 | TừCA Mitre | ĐếnAlvarado | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/01/2022 | TừTBC | ĐếnCA Mitre | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/11/2020 | TừCharlotte Independence | ĐếnSarmiento | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/03/2020 | TừTBC | ĐếnCharlotte Independence | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừDeportes Tolima | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/08/2019 | TừBoca Juniors | ĐếnDeportes Tolima | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừUniv. Concepción | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/08/2018 | TừBoca Juniors | ĐếnUniv. Concepción | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừUnión Santa Fe | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/08/2016 | TừBoca Juniors | ĐếnUnión Santa Fe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừJuventus U20 | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2015 | TừBoca Juniors | ĐếnJuventus U20 | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/01/2015 | TừBoca Juniors Res. | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coquimbo Unido | VĐQG Chile | - | 3 | - | - | 2 |
| 2026 | Coquimbo Unido | Copa Libertadores | - | 2 | 1 | - | 2 |
| 2025 | Blooming | Cúp Quốc Gia Bolivia | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Blooming | VĐQG Bolivia | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Blooming | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Alvarado | Primera B Nacional Argentina | - | - | - | - | - |