Hany Mukhtar
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Hany Mukhtar |
| Ngày sinh | 21/03/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 173 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Nashville SC |
| Giá trị chuyển nhượng | 2,700,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/01/2020 | TừBrøndby IF | ĐếnNashville SC | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,700,000 € |
| Ngày01/07/2017 | TừBenfica | ĐếnBrøndby IF | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày30/06/2017 | TừBrøndby IF | ĐếnBenfica | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/07/2016 | TừBenfica | ĐếnBrøndby IF | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừSalzburg | ĐếnBenfica | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/08/2015 | TừBenfica | ĐếnSalzburg | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2015 | TừHertha BSC | ĐếnBenfica | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày25/09/2012 | TừHertha BSC II | ĐếnHertha BSC | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | Giải nhà nghề Mỹ | - | 6 | 4 | - | 2 |
| 2025 | Nashville SC | Giải nhà nghề Mỹ | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Nashville SC | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | - |
| 2024 | Nashville SC | Giải nhà nghề Mỹ | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Nashville SC | Leagues Cup | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Nashville SC | C1 Bắc Trung Mỹ | 10 | - | - | - | - |