Ignacio Daniel Bailone
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ignacio Daniel Bailone |
| Ngày sinh | 20/01/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 191 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Nacional Asunción |
| Số áo | 9 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừDeportivo Cuenca | ĐếnNacional Asunción | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/01/2025 | TừNacional Asunción | ĐếnDeportivo Cuenca | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2024 | TừSan Antonio | ĐếnNacional Asunción | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/05/2022 | TừŠibenik | ĐếnSan Antonio | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày27/01/2021 | TừTBC | ĐếnŠibenik | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/02/2020 | TừClub Atlético Chacarita Juniors | ĐếnSan Antonio | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2019 | TừEstudiantes | ĐếnClub Atlético Chacarita Juniors | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừGimnasia Jujuy | ĐếnEstudiantes | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/08/2018 | TừEstudiantes | ĐếnGimnasia Jujuy | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừInstituto | ĐếnEstudiantes | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/09/2017 | TừEstudiantes | ĐếnInstituto | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừQuilmes Atlético Club | ĐếnEstudiantes | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/04/2017 | TừEstudiantes | ĐếnQuilmes Atlético Club | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional Asunción | VĐQG Paraguay | - | 5 | - | - | 1 |
| 2025 | Deportivo Cuenca | VĐQG Ecuador | - | - | - | - | - |
| 2024 | Nacional Asunción | Cúp Quốc Gia Paraguay | - | - | - | - | - |
| 2024 | Nacional Asunción | Copa Libertadores | - | - | - | - | - |
| 2024 | Nacional Asunción | VĐQG Paraguay | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Nacional Asunción | Copa Sudamericana | - | - | - | - | - |