Jacob Karlstrom
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jacob Karlstrom |
| Ngày sinh | 09/01/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 200 cm |
| Cân Nặng | 90 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Anorthosis |
| Số áo | 1 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày09/01/2026 | TừMolde | ĐếnAnorthosis | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2024 | TừIFK Göteborg | ĐếnMolde | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/08/2024 | TừMolde | ĐếnIFK Göteborg | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/01/2022 | TừTromsø | ĐếnMolde | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng550,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Molde | VĐQG Na Uy | - | - | - | - | - |
| 2025 | Molde | Cúp Quốc Gia Na Uy | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Molde | Europa Conference League | 1 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Molde | Europa League | 1 | - | - | - | - |
| 2024 | Molde | Cúp Quốc Gia Na Uy | 1 | - | - | - | - |
| 2024 | Molde | VĐQG Na Uy | 1 | - | - | - | - |