Jajang Mulyana
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jajang Mulyana |
| Ngày sinh | 23/10/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân Nặng | 75 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | PSS Sleman |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày10/07/2025 | TừPersiku Kudus | ĐếnPSS Sleman | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/08/2024 | TừBali United | ĐếnPersiku Kudus | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/05/2022 | TừPersikas | ĐếnBali United | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2017 | TừBorneo | ĐếnPersikas | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Persiku Kudus | Hạng 2 Indonesia | 73 | - | - | - | - |
| 2024 | Bali United | VĐQG Indonesia | 73 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Bali United | C1 Châu Á | 73 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Bali United | Cúp Châu Á | 73 | - | - | - | - |
| 2023 | Bali United | VĐQG Indonesia | 73 | - | - | - | - |
| 2022 | Bali United | Cúp Châu Á | 73 | - | - | - | - |