Jasmin Kurtič

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jasmin Kurtič |
| Ngày sinh | 10/01/1989 (37 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 88 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Olimpija, Slovenia |
| Hợp đồng | 30/08/2025 - |
| Số áo | 14 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày30/08/2025 | TừTBC | ĐếnOlimpija | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/01/2024 | TừUniversitatea Craiova | ĐếnSüdtirol | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/08/2023 | TừParma | ĐếnUniversitatea Craiova | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừPAOK | ĐếnParma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/07/2021 | TừParma | ĐếnPAOK | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2020 | TừSPAL | ĐếnParma | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,900,000 € |
| Ngày31/08/2020 | TừParma | ĐếnSPAL | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/01/2020 | TừSPAL | ĐếnParma | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày01/07/2018 | TừAtalanta | ĐếnSPAL | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng5,300,000 € |
| Ngày30/06/2018 | TừSPAL | ĐếnAtalanta | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/01/2018 | TừAtalanta | ĐếnSPAL | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừSassuolo | ĐếnAtalanta | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,200,000 € |
| Ngày30/06/2015 | TừFiorentina | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2014 | TừSassuolo | ĐếnFiorentina | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày30/06/2014 | TừTorino | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2014 | TừSassuolo | ĐếnTorino | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2013 | TừPalermo | ĐếnSassuolo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,000,000 € |
| Ngày03/01/2011 | TừGorica | ĐếnPalermo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng800,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Olimpija | VĐQG Slovenia | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Slovenia | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Südtirol | Hạng Hai Ý | 27 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Südtirol | Cúp Ý | 27 | - | - | - | - |
| 2024 | Slovenia | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024 | Slovenia | EURO | - | - | - | - | - |