Joel Pohjanpalo
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Joel Pohjanpalo |
| Ngày sinh | 13/09/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 87 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Palermo, Finland |
| Hợp đồng | 03/02/2025 - 30/06/2029 |
| Giá trị chuyển nhượng | 4,750,000 € |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày03/02/2025 | TừVenezia | ĐếnPalermo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,750,000 € |
| Ngày19/08/2022 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnVenezia | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,500,000 € |
| Ngày30/06/2022 | TừRizespor | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/09/2021 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnRizespor | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2021 | TừFC Union Berlin | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/09/2020 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnFC Union Berlin | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2020 | TừHamburger SV | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/01/2020 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnHamburger SV | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừFortuna Düsseldorf | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2014 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnFortuna Düsseldorf | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2014 | TừHJK | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2014 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnHJK | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/06/2014 | TừAalen | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/09/2013 | TừBayer 04 Leverkusen | ĐếnAalen | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2013 | TừHJK | ĐếnBayer 04 Leverkusen | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày01/01/2012 | TừKlubi-04 | ĐếnHJK | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Finland | Giao Hữu Quốc Tế | - | 1 | - | - | - |
| 2025-2026 | Palermo | Hạng Hai Ý | - | 25 | 7 | - | - |
| 2024-2025 | Finland | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Finland | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Finland | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Palermo | Hạng Hai Ý | 19 | - | - | - | - |