Jorge Luis Ramos Sánchez
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jorge Luis Ramos Sánchez |
| Ngày sinh | 02/10/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | César Vallejo |
| Số áo | 21 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày02/02/2026 | TừSanta Fe | ĐếnCésar Vallejo | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2025 | TừFAS | ĐếnSanta Fe | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/02/2025 | TừRionegro Águilas | ĐếnFAS | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2025 | TừSanta Fe | ĐếnFAS | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2024 | TừRionegro Águilas | ĐếnSanta Fe | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/02/2024 | TừLa Equidad | ĐếnRionegro Águilas | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/01/2024 | TừSanta Fe | ĐếnRionegro Águilas | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2023 | TừLa Equidad | ĐếnSanta Fe | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2023 | TừSanta Fe | ĐếnLa Equidad | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừAlvarado | ĐếnSanta Fe | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2022 | TừSanta Fe | ĐếnAlvarado | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/09/2020 | TừDeportes Tolima | ĐếnSanta Fe | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừAtlético Huila | ĐếnDeportes Tolima | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2011 | TừReal Cartagena | ĐếnSanta Fe | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | FAS | VĐQG El Salvador | - | - | - | - | - |
| 2024 | Patriotas Boyacá | VĐQG Colombia | 21 | - | - | - | - |
| 2024 | Rionegro Águilas | VĐQG Colombia | 21 | - | - | - | - |
| 2024 | Rionegro Águilas | Cúp Quốc Gia Colombia | 21 | - | - | - | - |
| 2024 | Rionegro Águilas | Copa Libertadores | 21 | - | - | - | - |
| 2023 | La Equidad | VĐQG Colombia | 9 | - | - | - | - |