Jorge Rolando Pereyra Díaz

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jorge Rolando Pereyra Díaz |
| Ngày sinh | 05/08/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Mumbai City |
| Số áo | 30 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày17/06/2025 | TừBengaluru | ĐếnMumbai City | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/07/2024 | TừMumbai City | ĐếnBengaluru | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/07/2022 | TừPlatense | ĐếnMumbai City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2022 | TừKerala Blasters | ĐếnPlatense | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày27/08/2021 | TừPlatense | ĐếnKerala Blasters | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/02/2021 | TừSan Marcos | ĐếnPlatense | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/11/2020 | TừClub Bolívar | ĐếnSan Marcos | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2019 | TừLanús | ĐếnClub Bolívar | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng350,000 € |
| Ngày01/07/2018 | TừTBC | ĐếnLanús | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2017 | TừLeón | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/01/2017 | TừJohor Darul Ta'zim | ĐếnLeón | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2015 | TừIndependiente | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/07/2015 | TừJohor Darul Ta'zim | ĐếnIndependiente | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/04/2014 | TừLanús | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,100,000 € |
| Ngày05/03/2013 | TừClub Ferro Carril Oeste | ĐếnLanús | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng380,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | - | 1 | - | - | 2 |
| 2024-2025 | Bengaluru | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Mumbai City | C1 Châu Á | 30 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |
| 2022 | Mumbai City | C1 Châu Á | 30 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |