Josef Bursik
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Josef Bursik |
| Ngày sinh | 12/07/2000 (26 Tuổi) |
| Chiều cao | 190 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Portsmouth |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/09/2025 | TừClub Brugge | ĐếnPortsmouth | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2025 | TừHibernian | ĐếnClub Brugge | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2025 | TừHibernian | ĐếnClub Brugge | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2024 | TừClub Brugge | ĐếnHibernian | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/01/2023 | TừStoke City | ĐếnClub Brugge | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/05/2021 | TừLincoln City | ĐếnStoke City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/05/2021 | TừStoke City | ĐếnLincoln City | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/05/2021 | TừPeterborough United | ĐếnStoke City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/04/2021 | TừStoke City | ĐếnPeterborough United | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/11/2020 | TừDoncaster Rovers | ĐếnStoke City | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/08/2020 | TừStoke City | ĐếnDoncaster Rovers | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2020 | TừStoke City U21 | ĐếnStoke City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2020 | TừAccrington Stanley | ĐếnStoke City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/08/2019 | TừStoke City U21 | ĐếnAccrington Stanley | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2019 | TừAFC Telford United | ĐếnStoke City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/01/2019 | TừStoke City U21 | ĐếnAFC Telford United | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2019 | TừHednesford Town | ĐếnStoke City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/08/2018 | TừStoke City U21 | ĐếnHednesford Town | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2001 | TừClub Brugge | ĐếnPortsmouth | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hibernian | Cúp Quốc Gia Scotland | 1 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Hibernian | VĐQG Scotland | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Hibernian | Cúp Liên Đoàn Scotland | 1 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Club Brugge | VĐQG Bỉ | 21 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Club Brugge | Europa Conference League | 21 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hibernian | Cúp Quốc Gia Scotland | 1 | - | - | - | - |