Josh Bingham
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Josh Bingham |
| Ngày sinh | 27/12/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân Nặng | 81 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Hume City |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/02/2021 | TừWollongong Wolves | ĐếnHume City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/03/2020 | TừTBC | ĐếnWollongong Wolves | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừCentral Coast II | ĐếnCentral Coast Mariners | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hume City | Npl Victoria Úc | - | 1 | - | - | - |
| 2025 | Hume City | Npl Victoria Úc | - | - | - | - | - |
| 2024 | Hume City | Cúp Úc | - | - | - | - | - |
| 2024 | Hume City | Npl Victoria Úc | - | - | - | - | - |
| 2023 | Hume City | Npl Victoria Úc | 11 | - | - | - | - |
| 2022 | Hume City | Npl Victoria Úc | 11 | - | - | - | - |