Josua Antonio Mejías García
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Josua Antonio Mejías García |
| Ngày sinh | 01/08/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Debrecen, Venezuela |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừKallithea | ĐếnDebrecen | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/07/2023 | TừTBC | ĐếnKallithea | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/08/2022 | TừLeganés | ĐếnBeitar Jerusalem | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừBeitar Jerusalem | ĐếnLeganés | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/08/2021 | TừLeganés | ĐếnBeitar Jerusalem | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2021 | TừMálaga | ĐếnLeganés | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/09/2020 | TừLeganés | ĐếnMálaga | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừFC Cartagena | ĐếnLeganés | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2019 | TừLeganés | ĐếnFC Cartagena | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/01/2019 | TừGimnàstic Tarragona | ĐếnLeganés | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/07/2018 | TừLeganés | ĐếnGimnàstic Tarragona | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2018 | TừCarabobo | ĐếnLeganés | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng450,000 € |
| Ngày30/06/2018 | TừLeganés | ĐếnCarabobo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/06/2018 | TừFC Cartagena | ĐếnLeganés | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2017 | TừLeganés | ĐếnFC Cartagena | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2017 | TừCarabobo | ĐếnLeganés | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Venezuela | Vòng Loại WC Nam Mỹ | 4 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Kallithea | VĐQG Hy Lạp | - | - | 1 | - | 8 |
| 2024-2025 | Kallithea | Cúp Quốc Gia Hy Lạp | 2 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Kallithea | Hạng Nhất Hy Lạp | 2 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Kallithea | Cúp Quốc Gia Hy Lạp | 2 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Beitar Jerusalem | VĐQG Israel | 77 | - | - | - | - |