Kai Andrews

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Kai Andrews |
| Ngày sinh | 10/04/2006 (20 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Coventry City, Hibernian, Wales |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày29/01/2026 | TừCoventry City | ĐếnHibernian | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2025 | TừCoventry City U21 | ĐếnCoventry City | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2025 | TừMotherwell | ĐếnCoventry City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/01/2025 | TừCoventry City U21 | ĐếnMotherwell | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừCoventry City U18 | ĐếnCoventry City U21 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Wales | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Wales | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Wales | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Motherwell | Cúp Quốc Gia Scotland | 54 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Motherwell | VĐQG Scotland | - | - | - | - | - |