Kaur Kivila
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Kaur Kivila |
| Ngày sinh | 22/11/2003 (23 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Flora, Estonia |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/12/2024 | TừKuressaare | ĐếnFlora | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/02/2024 | TừFlora | ĐếnKuressaare | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/08/2023 | TừVerona U19 | ĐếnFlora | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừAthletic Carpi | ĐếnVerona U19 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/08/2022 | TừVerona U19 | ĐếnAthletic Carpi | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flora | VĐQG Estonia | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 | Flora | Cúp Quốc Gia Estonia | - | - | - | - | - |
| 2025 | Flora | VĐQG Estonia | 99 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Flora | C1 Châu Âu | 99 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Flora | Europa Conference League | 99 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Flora II | Cúp Quốc Gia Estonia | - | - | - | - | - |