Lazar Marković

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Lazar Marković |
| Ngày sinh | 02/03/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 65 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Apollon |
| Số áo | 50 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày25/08/2025 | TừBani Yas | ĐếnApollon | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/07/2024 | TừGaziantep F.K. | ĐếnBani Yas | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừTrabzonspor | ĐếnGaziantep F.K. | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2023 | TừGaziantep F.K. | ĐếnTrabzonspor | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/07/2022 | TừPartizan | ĐếnGaziantep F.K. | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/09/2019 | TừFulham | ĐếnPartizan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2019 | TừLiverpool | ĐếnFulham | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừAnderlecht | ĐếnLiverpool | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2018 | TừLiverpool | ĐếnAnderlecht | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2017 | TừHull City | ĐếnLiverpool | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/01/2017 | TừLiverpool | ĐếnHull City | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/01/2017 | TừSporting CP | ĐếnLiverpool | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2016 | TừLiverpool | ĐếnSporting CP | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừFenerbahçe | ĐếnLiverpool | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2015 | TừLiverpool | ĐếnFenerbahçe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2014 | TừBenfica | ĐếnLiverpool | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng25,000,000 € |
| Ngày01/07/2013 | TừPartizan | ĐếnBenfica | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng10,000,000 € |
| Ngày01/01/2001 | TừBani Yas | ĐếnApollon | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Apollon | Cúp Quốc Gia Síp | - | 1 | - | - | 1 |
| 2025-2026 | Apollon | VĐQG Síp | - | 1 | 2 | - | 4 |
| 2024-2025 | Bani Yas | VĐQG UAE | 50 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Bani Yas | Cúp Vùng Vịnh UAE | 50 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Gaziantep F.K. | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 50 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Gaziantep F.K. | Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 50 | - | - | - | - |