Luís Eduardo Chebel Klein Nunes

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Luís Eduardo Chebel Klein Nunes |
| Ngày sinh | 17/04/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Lee Man FC, Resende, Hong Kong |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày08/08/2023 | TừSouthern District | ĐếnLee Man FC | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/07/2021 | TừEastern | ĐếnSouthern District | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/02/2021 | TừTBC | ĐếnEastern | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2013 | TừMarcílio Dias | ĐếnResende | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2012 | TừSantos | ĐếnMarcílio Dias | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/12/2011 | TừMarcílio Dias | ĐếnSantos | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2011 | TừSantos | ĐếnMarcílio Dias | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hong Kong | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Lee Man FC | Cúp FA Hồng Kông | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Lee Man FC | VĐQG Hồng Kông | - | 3 | - | - | 4 |
| 2024-2025 | Lee Man FC | Cúp Châu Á | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Lee Man FC | Senior Shield Hồng Kông | - | - | - | - | - |
| 2024 | Hong Kong | Giao Hữu Quốc Tế | 5 | - | - | - | - |