Marcus Plínio Diniz Paixão

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Marcus Plínio Diniz Paixão |
| Ngày sinh | 01/08/1987 (39 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Hapoel Umm al-Fahm |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/10/2024 | TừTBC | ĐếnDunărea Călăraşi | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/08/2023 | TừSCM Gloria Buzau | ĐếnHapoel Umm al-Fahm | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừHapoel Umm al-Fahm | ĐếnSCM Gloria Buzau | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2022 | TừMaccabi Petah Tikva | ĐếnHapoel Umm al-Fahm | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2020 | TừIroni Kiryat Shmona | ĐếnMaccabi Petah Tikva | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừLausanne Sport | ĐếnIroni Kiryat Shmona | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/07/2016 | TừCalcio Padova | ĐếnLausanne Sport | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/07/2015 | TừMilan | ĐếnCalcio Padova | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2015 | TừLecce | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/07/2012 | TừMilan | ĐếnLecce | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2012 | TừComo | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2011 | TừMilan | ĐếnComo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2011 | TừKAS Eupen | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2010 | TừMilan | ĐếnKAS Eupen | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2010 | TừLivorno | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2009 | TừMilan | ĐếnLivorno | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2009 | TừCrotone | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2009 | TừMilan | ĐếnCrotone | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/12/2008 | TừLivorno | ĐếnMilan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng5,000,000 € |
| Ngày01/07/2008 | TừMilan | ĐếnLivorno | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng600,000 € |
| Ngày30/06/2008 | TừMonza | ĐếnMilan | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2007 | TừMilan | ĐếnMonza | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2007 | TừMilan U20 | ĐếnMilan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hapoel Umm al-Fahm | Cúp Quốc Gia Israel | 31 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | SCM Gloria Buzau | Cúp Quốc Gia Romania | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Hapoel Umm al-Fahm | Cúp Quốc Gia Israel | 4 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | SCM Gloria Buzau | Hạng Hai Romania | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Hapoel Umm al-Fahm | Cúp Quốc Gia Israel | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Maccabi Petah Tikva | Cúp Quốc Gia Israel | 2 | - | - | - | - |