Mark Diemers
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Mark Diemers |
| Ngày sinh | 11/10/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | SC Cambuur |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày02/09/2024 | TừAEK Larnaca | ĐếnSC Cambuur | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/09/2023 | TừFeyenoord | ĐếnAEK Larnaca | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2023 | TừFC Emmen | ĐếnFeyenoord | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/08/2022 | TừFeyenoord | ĐếnFC Emmen | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừHannover 96 | ĐếnFeyenoord | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2022 | TừFeyenoord | ĐếnHannover 96 | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2020 | TừFortuna Sittard | ĐếnFeyenoord | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,300,000 € |
| Ngày01/07/2018 | TừDe Graafschap | ĐếnFortuna Sittard | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2016 | TừFC Utrecht | ĐếnDe Graafschap | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừDe Graafschap | ĐếnFC Utrecht | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/01/2016 | TừFC Utrecht | ĐếnDe Graafschap | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2013 | TừSC Cambuur | ĐếnFC Utrecht | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/07/2012 | TừFC Utrecht | ĐếnSC Cambuur | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AEK Larnaca | Europa Conference League | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | AEK Larnaca | VĐQG Síp | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | SC Cambuur | Hạng Nhất Hà Lan | - | 7 | 4 | - | 6 |
| 2024-2025 | SC Cambuur | Cúp Quốc Gia Hà Lan | 12 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | AEK Larnaca | Europa Conference League | 71 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | AEK Larnaca | Cúp Quốc Gia Síp | 71 | - | - | - | - |